-
Żywica heksametoksymetylomelaminowa
-
Żywica metylowana melaminowo-formaldehydowa
-
metylowana żywica melaminowa
-
Heksametylolomelamina
-
Trimetylolomelamina
-
żywica melaminowo-mocznikowo-formaldehydowa
-
środek sieciujący melaminę
-
Powłoka z żywicy melaminowej
-
Amino sieciujący
-
Butylowana żywica melaminowo-formaldehydowa
-
żywica melaminowo-formaldehydowa
-
Żywica HMM
-
Żywica aminowa
-
paraformaldehyd
Cas 1017-56-7 Trimetylolomelamina TMM Proszek żywicy melaminowo-formaldehydowej
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Wygląd | Biały krystaliczny proszek | Strata podczas suszenia (105 ℃ 2 godziny) | ≤6% |
|---|---|---|---|
| Zawartość hydroksymetylu | 35~45% | Wolny formaldehyd | ≤0,5% |
| Rozpuszczalny w alkoholu (50°C) | Całkowicie rozpuszczony | Identyfikator klienta PubChem | 70549 |
| Formuła molekularna | C6H12N6O3 | Synonimy | 1,3,5-triazyno-2,4,6-triylotriiminotrimetanol |
| Waga molekularna | 216,20 | CAS | 1017-56-7 |
| Podkreślić | Trimetylolomelamina TMM,proszek żywicy melaminowo-formaldehydowej TMM,Cas 1017-56-7 Trimetylolomelamina |
||
Trimetylolomelamina TMM Proszek żywicy melaminowo-formaldehydowej Haminol 203
Trimetylolomelamina (TMM), Haminol 203, jest wytwarzana głównie z melaminy i formaldehydu z reakcją częściowej hydroksymetylacji, główną grupą jest hydroksymetyl i imino, może być stosowana do produkcji żywicy melaminowej o wysokiej iminowej metylacji, takiej jak żywice Haminol 325 327.
| Wygląd | Biały krystaliczny proszek |
| Zawartość hydroksymetylu | 35~45% |
| Rozpuszczalny w alkoholu (50°C) | W pełni rozpuszczony |
| Formuła molekularna | C6H12N6O3 |
| Waga molekularna | 216,2 |
| Strata podczas suszenia (105 ℃ 2 godziny) | ≤6% |
| Wolny formaldehyd | ≤0,5% |
| Identyfikator klienta PubChem | 70549 |
| Synonimy | 1,3,5-triazyno-2,4,6-triylotriiminotrimetanol |
| CAS | 1017-56-7 |

