| Nieruchomość | Tradycyjna żywica melaminowa | Haminol 385S |
|---|---|---|
| Wolny formaldehyd | 0,5-2% | ≤0,1% |
| Wymagania dotyczące katalizatora | Wymagany mocny kwas | Nie wymaga mocnego kwasu |
| Rozpuszczalność w wodzie | Umiarkowany | Całkowicie rozpuszczalny w wodzie |
| Szybkość utwardzania | Powolny | Szybko |
| Tendencja do pienienia | Wysoki | Niski |
| Odporność na korozję | Umiarkowany | Dobry |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas